Statistik Togel Arkansas Midday Sejak 2024-06-11
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 01 | 1 |
5 | 63 | 1 |
4 | 16*42*72*75 | 4 |
3 | 03*15*30*31*41*48*60*73*76*84*93*99*XX | 13 |
2 | 10*13*33*43*47*49*52*59*62*67*69*71*79*82*83*85*94*97*98 | 19 |
1 | 00*02*04*05*06*07*12*24*25*34*35*36*38*40*44*51*54*57*58*64*65*68*70*77*78*80*81*91*92 | 29 |
0 | 08*09*11*14*17*18*19*20*21*22*23*26*27*28*29*32*37*39*45*46*50*53*55*56*61*66*74*86*87*88*89*90*95*96 | 34 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 21 | 1 |
5 | 27*54 | 2 |
4 | 13*69 | 2 |
3 | 04*06*07*10*15*20*46*66*77*87*XX | 11 |
2 | 03*09*11*14*16*24*28*29*37*58*60*63*70*73*74*86*97*99 | 18 |
1 | 01*08*17*18*19*26*30*34*36*38*39*40*41*43*44*45*47*48*50*52*53*55*59*61*62*65*67*68*71*75*76*78*79*80*84*85*88*90*94*96 | 40 |
0 | 00*02*05*12*22*23*25*31*32*33*35*42*49*51*56*57*64*72*81*82*83*89*91*92*93*95*98 | 27 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 92*97 | 2 |
4 | 26 | 1 |
3 | 00*01*05*12*16*21*30*42*52*70*72*74*XX | 13 |
2 | 06*35*37*41*43*46*47*51*54*55*58*61*62*67*69*71*76*78*80*83*84*88*91*95 | 24 |
1 | 03*07*08*09*10*11*14*15*17*24*25*28*29*31*32*36*39*44*50*53*59*60*63*66*75*77*79*81*82*90*96*98 | 32 |
0 | 02*04*13*18*19*20*22*23*27*33*34*38*40*45*48*49*56*57*64*65*68*73*85*86*87*89*93*94*99 | 29 |
As |
0 | 15 x |
1 | 11 x |
2 | 11 x |
3 | 11 x |
4 | 12 x |
5 | 14 x |
6 | 11 x |
7 | 18 x |
8 | 10 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 19 x |
2 | 21 x |
3 | 7 x |
4 | 10 x |
5 | 12 x |
6 | 16 x |
7 | 14 x |
8 | 9 x |
9 | 7 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 12 x |
2 | 2 x |
3 | 12 x |
4 | 18 x |
5 | 8 x |
6 | 17 x |
7 | 21 x |
8 | 11 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 12 x |
1 | 17 x |
2 | 17 x |
3 | 22 x |
4 | 11 x |
5 | 13 x |
6 | 9 x |
7 | 9 x |
8 | 9 x |
9 | 11 x |
|
Result Togel Arkansas Midday
Di sini, Anda dapat menemukan semua data terbaru mengenai hasil pengeluaran arkansas midday. Anda bisa mengeksplorasi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendalam.